Cidades |
||||
---|---|---|---|---|
Valor proposto: R$ 1.500.000,00 |
||||
Municípios | Valor | Destinação | ||
Cruzilia | R$ 100 mil | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. Saneamento Básico – Água e Esgoto, Drenagem, Calçamento entre outros. |
||
Jacutinga | R$ 100 mil | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. Saneamento Básico – Água e Esgoto, Drenagem, Calçamento entre outros. |
||
Barbacena | R$ 100 mil | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. Saneamento Básico – Água e Esgoto, Drenagem, Calçamento entre outros. |
||
Alto Jequitibá | R$ 400 mil | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. Saneamento Básico – Água e Esgoto, Drenagem, Calçamento entre outros. |
||
Taparuba | R$ 100 mil | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. Saneamento Básico – Água e Esgoto, Drenagem, Calçamento entre outros. |
||
Chalé | R$ 100 mil |
Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. EMPENHADA – R$ 98.200,00 Nº NE900506 |
||
Quartel Geral | R$ 150 mil |
Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. EMPENHADA – R$ 146.950,00 Nº NE900556 |
||
Juiz de Fora | R$ 250 mil | Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Ações de Infra-Estrutura Urbana – No Estado de Minas Gerais. Saneamento Básico – Água e Esgoto, Drenagem, Calçamento entre outros. |